It was 2015 King of the Bluegrass finalist Taylor County (20-4) taking on 6th ranked Henderson County (20-3) in the marquee game today. It was the 13th ranked Cardinals that got the best of the Colonels in a physical battle that featured more than 50 fouls.
The opening quarter of the top 15 matchup belonged to Taylor County. After scoring on their opening possession of the game the Cardinals converted five Henderson County turnovers into six points. Brandon Berry's fourth basket of the game pushed the Taylor County ahead 12-7 with three minutes remaining in play. The Cardinals held on to a 14-11 lead at the quarter break. The two squads battled to a pair of lead changes and three ties in the opening three minutes of the second quarter. A Brandon Berry basket pushed the Cardinals back ahead 23-19 before Henderson County went on an 11-6 run. Quentin Goodin's basket in the closing seconds of the half pulled Taylor County back within 32-31 at the half.
The first four minutes of the second half saw the two teams exchange the lead on eight different occasions before Brady Norman's three-pointer gave Henderson County a 45-44 lead with 4:04 remaining in the quarter. Norman's basket was the start of a 12-0 run by the Colonels that gave them a 54-44 lead with two minutes remaining in the third quarter. The Cardinals were the ones making the final run of the quarter using two transition baskets to pull within 55-53. A Cam Morgeson three-pointer Taylor County the 56-55 lead at the end of the third quarter. Midway through the fourth quarter it was David Sloan putting the exclamation point on a 10-1 Cardinal run with a dunk to take a 68-62 lead. Seven more lead changes kept the teams knotted within a basket of each other when David Simmons dunk put Henderson County ahead 78-77. A technical foul on Simmons sent Goodin to the line where he put Taylor County back in the lead 79-78. Antoine Calhoun gave Henderson County their final lead of the game at 80-79 on the next possession but the Colonels couldn't catch Taylor County. The Cardinals connected on three of their final four three throws for the 83-80 win.
Henderson County had three players score 20+ points led by David Simmons 25 points, Brady Norman's 24 points and DJ Washington's 20 points. Taylor County was led by transfer Brandon Berry with 28 points and top-ranked recruit Quentin Goodin with 26 points.
2015 Forcht Bank King of the Bluegrass Showcase - Game Box Score
Taylor County Cardinals vs. Henderson County Colonels
Date: 01/31/2015 Time: 3:00pm Site: Fairdale High School
Visitors: Henderson County Colonels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kordell Rollins | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Taye Calloway | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Matthew Watkins | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rob Dawson | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Brock Happoldt | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Andrew Mattingly | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * David Simmons | G | 8/11 | 0/2 | 9/12 | 25 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 29:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Konnor Duckworth | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DJ Washington | G | 5/9 | 0/0 | 10/16 | 20 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Brady Norman | G | 10/16 | 2/7 | 2/2 | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 30:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | * DJ Smith | G | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Karteece Rollins | F | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | * Bryce Crowley | G | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | * Antoine Calhoun | F | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Connor Smith | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 28/49 | 3/12 | 21/30 | 80 | 8 | 25 | 33 | 28 | 14 | 17 | 1 | 8 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Taylor County Cardinals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cm Morgeson | G | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | * Quentin Goodin | G | 9/15 | 1/4 | 7/11 | 26 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 32:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Will Miller | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | * David Sloan | G | 6/12 | 0/3 | 3/5 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 25:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * Brandon Berry | F | 9/20 | 2/6 | 8/11 | 28 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Austin Ellis | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Eric Quinn | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | * Austin Webster | F | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | * Ezra Oliver | G | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Spencer Agee | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Etienne Bastanier | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Jared Rodgers | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | John Chewning | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Devin Rafferty | F | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Evan Davis | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 29/59 | 4/16 | 21/31 | 83 | 12 | 21 | 33 | 23 | 14 | 12 | 2 | 8 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | TAY 44 Hen 54 (10 pts) | Lead Changes | 28 | Number of Ties | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
No comments:
Post a Comment