The 2015 Forcht Bank King of the Bluegrass Championship was a classic battle between undefeated opponents in Brentwood Academy (10-0) and No. 10 Trinity (9-1). The game provided plenty of spicy matchups and the teams battled to 10 lead changes before the Eagles of Brentwood Academy claimed the King of the Bluegrass title in their first tournament appearance. The win extended the Eagles overall winning streak to 20 games.
Brentwood Academy got off to a quick start behind 2015 State Tournament MVP Jeremiah Oatsvall who scored the first seven points for the Eagles to take a 7-3 lead. Junior LJ Harris jumped started things for Trinity scoring four big points to help the Shamrocks pull back to tie the game at 7-7. The teams combined to shoot five three-point field goals over the final three minutes of the opening quarter with Lukas Burkman's three-pointer giving Trinity an 18-16 lead at the end of the period. The Shamrocks lead grew to five points early in the second quarter. A basket by Jeremiah Oatsvall midway through the second quarter put the Eagles back in the lead 24-23. Trinity got eight straight points from junior Jacob King to extend their lead back to five points. Oatsvall closed the half with an old fashion three-point play to cut the Shamrocks lead to 31-29 at the half.
The two teams exchanged buckets early in the second half before a Parker Suedekum three-pointer pulled the Eagles back within 37-36. Trinity halted the Eagles progress with an 8-0 run midway through the third quarter to extend their lead to a game-high eight points. Brentwood Academy found their own momentum during a 9-2 run to pull within 47-46 in the final minute of the third quarter. The streaks continued with Trinity piecing together a 7-2 run in the opening minute of the fourth quarter to take a 56-48 lead. Eagles' sophomore Darius Garland single-handedly scored the next eight points for Brentwood Academy to tie the game for the first time in the second half at 56-56 with 4:52 remaining. Two trips later Darius Garland put the Eagles back in front 61-60 with his fifth three-point field goal of the game. Jacob King put Trinity back in the lead less than a minute later with a pair of free throws. Tyler McNair's basket on the ensuing possession gave Brentwood Academy the lead for good. Darius Garland's block on the defensive end gave the Eagles the ball back for Parker Suedekum to push the lead to 65-62 with a pair of free throws. LJ Harris gave the Shamrocks a last bit of hope with a putback with 27.4 remaining in the game. Darius Garland scored on the Eagles next possession with an assist from Cam Johnson to give Brentwood Academy a 69-64 lead. The Shamrocks missed their fourth straight three-point attempt on their next possession and Parker Suedekum's basket in the closing seconds sealed the 71-64 victory for the Eagles.
Trinity was led by All-Tournament Team selection Jacob King with 22 points and teammate LJ Harris added 14 points and 7 rebounds. Gabe Schmitt, another All-Tournament Team selection, added 9 points for the Shamrocks. Brentwood Academy was led by Bob White MVP Darius Garland with a game-high 23 points, 4 assists and 4 steals. All-Tournament Team selections Jeremiah Oatsvall and Garrett Suedekum added 19 points and 8 points respectively for the Eagles.
35th Annual Forcht Bank King of the Bluegrass Holiday Classic - Game Box Score
Trinity Shamrocks vs. Brentwood Academy Eagles
Date: 12/23/2015 Time: 7:30pm Site: Fairdale High School
Visitors: Brentwood Academy Eagles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * Parker Suedekum | 4/8 | 1/3 | 2/2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | * Darius Garland | 7/17 | 5/11 | 4/4 | 23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 26:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Blake Taylor | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Garrett Suedekum | 3/7 | 0/1 | 2/2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | * Jeremiah Oatsvall | 7/10 | 3/4 | 2/3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Cam Johnson | 1/3 | 0/1 | 2/4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Trent Taylor | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | * Tyler McNair | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tate Pierson | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Jack McDonald | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Bryce Mathews | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 24/57 | 9/27 | 14/18 | 71 | 15 | 19 | 34 | 12 | 15 | 7 | 1 | 7 | 159:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Trinity Shamrocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | * Jacob King | G | 8/15 | 3/9 | 3/3 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Damon McClain | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | * David Burton | G/F | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | David Johnson | G/F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Dekaleb Thomas | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | * Gabe Schmitt | G | 3/8 | 2/4 | 1/2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Walter Johnson | G/F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | * LJ Harris | F | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Brendan King | G | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Stan Turnier | G/F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Chistian Terry | F | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | * Lukas Burkman | G | 4/8 | 1/5 | 0/1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Logan Rose | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 27/50 | 6/21 | 4/6 | 64 | 5 | 22 | 27 | 14 | 9 | 10 | 1 | 5 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | TRIN 45 BA 37 (8 pts) | Lead Changes | 10 | Number of Ties | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
No comments:
Post a Comment